JIS 표준
주요 해외 바카라 사이트 분석 관련 JIS
JIS 번호 | 이름 | 규정 요약 |
---|---|---|
M0104 : 1984 | 해외 바카라 사이트 사용 기술 용어 | 해외 바카라 사이트 사용과 관련된 용어 정의 |
M8801 : 2004 | 해외 바카라 사이트 테스트 방법 | 입자 크기 테스트 방법, 플로팅 및 싱킹 테스트 방법, 분쇄 성 테스트 방법 (하드 글러브 방법), Crucible Expansion Test 방법, 확장 테스트 방법 (팽창계 방법), 흐름 테스트 방법 (Geeseller Plus and Meter Method), Cokeability Test, Ash Meltability Test Method를 지정합니다. |
M8803 : 1993 | 하드 콜 - 축적에서 수분을 측정하는 방법 | 포함 물을 결정하는 방법을 결정하십시오. |
M8810 : 1994 | 해외 바카라 사이트 및 코크 - 샘플링, 분석 및 테스트 방법을위한 일반적인 규칙 | 샘플링, 분석 및 테스트 방법에 공통적 인 일반적인 문제에 관한 규정. |
M8811 : 2000 | 해외 바카라 사이트 및 코크스 샘플링 및 샘플 준비 방법 | 샘플링 방법, 샘플 조정 방법, 품질 변동 조사 방법, 정확도 검사 방법 및 바이어스 테스트 방법을 정의합니다. |
M8812 : 2004 | 해외 바카라 사이트 및 코크스 산업 분석 방법 | 수분 (분석 샘플), 재, 휘발성 |
M8813 : 2004 | 해외 바카라 사이트 및 코크스 원소 분석 방법 | ASH의 C, H, P, N, 총 S, S, CO2 (이산화탄소) 및 O (산소)에 대한 정량화 방법을 지정합니다 (참조 용으로 지정 됨). |
M8814 : 2003 | 해외 바카라 사이트 및 코크스 - 펌프 열량계를 사용하여 총 칼로리 값을 측정하는 방법과 실제 열량 값을 계산하는 방법 | 총 열 발생량을 측정하는 방법과 실제 열 발생량을 계산하는 방법을 정의합니다. |
M8815 : 1976 | 해외 바카라 사이트 재 및 콜라 애쉬 분석 방법 | SI (실리콘), FE (철), 알루미늄 (알루미늄), CA (칼슘), Mg (마그네슘), 황, P (인산염)의 결정 (산화물) 방법을 결정합니다. |
M8816 : 1992 | 미세 구조 성분 측정 및 해외 바카라 사이트 반사 | 미세 조직 및 반사율을 측정하는 방법을 결정합니다. |
M8817 : 1984 | 해외 바카라 사이트 형태로 황을 결정하는 방법 | 유기 S, 유기 S. |
M8818 : 1986 | 해외 바카라 사이트의 광물 결정 방법 | 광물 결정 방법 결정 |
M8819 : 1997 | 악기 분석기를 사용한 해외 바카라 사이트 및 코크스 원소 분석 방법 | 기구 분석기를 사용하여 탄소, 수소, 질소, 총 황 및 재를 정량화하는 지정된 방법. |
M8820 : 2000 | 해외 바카라 사이트 및 코크스 - 로트에서 총 수분을 측정하는 방법 | 로트의 총 수분 측정 방법의 측정 (1 단계 건조 방법 및 2 단계 건조 방법). |
M8821 : 2002 | Coal-Total Mercury 결정 방법 | 조항은 펌프 연소, 고온 연소 및 도구 분석 (모든 아말감) 용입니다. |
JIS에 따른 일본 숯 분류
분류 | 특별 노트 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
숯 품종 | 테이블 | 클래스 |
순수한 숯 열 생성 (수정 된 물이없는 재가없는베이스) (kcal/kg) |
연료 비율 | |
Anthracite | 비 결합 | A1 | - | 4.0 이상 | 일반 사용 |
A2 | 일반적인 사용 (화산암의 작용에 의해 생성 된 거짓 돌) | ||||
역청 숯 | 강력한 본딩 | B1 | 8,400+ | 1.5 이상 | 철강 제조 코크 제조 용 |
B2 | 1.5 미만 | 도시 가스의 경우 일반 사용 | |||
Tight | C | 8,100+ | - | 도시 가스, 가스 생성기 | |
18,400 미만 | 일반 사용 | ||||
subbituminous 숯 | 약한 채권 | d | 7,800+ | - | 일반 용도, 가스 생성기 |
8,100 미만 | |||||
비 결합 | e | 7,300+ | - | 일반 사용 | |
7,800 미만 | |||||
그라인드 해외 바카라 사이트 | 비 결합 | F1 | 6,800+ | - | 일반 사용 |
7,300 미만 | |||||
F2 | 5,800 이상 | - | |||
6,800 미만 |
침착 한 금액 (수정 된 물이없는 재가없는베이스) = (차분한 생성 금액) / (100-ash 보정 속도 x Ash hooisture) x 100