Q5 : 얼마나 많이 사설 바카라됩니까?
(1) 시멘트 필드
2015 회계 연도의 효과적인 석탄 재에 따르면, 864 백만 톤의 유효 시멘트의 시멘트 인 시멘트 원료는 98.2% (848 백만 톤) (총 유효 석탄 애쉬의 68%)를 차지합니다. 시멘트 혼합 재료는 14,000 톤, 74,000 톤 (총 유효 사설 바카라의 0.6%)으로 하락했으며 콘크리트 혼합 재료는 80,000 톤 (총 유효 사설 바카라의 0.6%)에서 평평하게 유지되었습니다.
(2) 토목 공학 분야
토목 공학 분야에서 170 만 톤의 효과적인 사설 바카라중인 지상 개선 재료는 480,000 톤 (총 유효 사설 바카라의 3.8%) 및 토목 공학 작업의 경우 460,000 톤 (3.7%)입니다. 다음으로, 탄광 충전재는 440,000 톤 (3.6%)이고로드 베드 재료는 300,000 톤 (2.4%)입니다.
(3) 아키텍처 필드
건축 분야에서 610,000 톤의 610,000 톤의 효과적인 사설 바카라 중 건축 자재 보드는 500,000 톤 (4%)을 차지합니다.
테이블 : 2015 년의 유효 석탄 재
(단위 : 천 T)
item | 전기 사업 | 일반 산업 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 내용 | usage | 구성 요소 비율 (%) | usage | 구성 요소 비율 (%) | usage | 구성 요소 비율 (%) |
시멘트 필드 | 시멘트 원료 | 6,199 | 67.64 | 2,282 | 69.14 | 8,481 | 68.04 |
시멘트 혼합물 | 67 | 0.73 | 7 | 0.21 | 74 | 0.59 | |
콘크리트 블렌드 재료 | 76 | 0.83 | 4 | 0.12 | 80 | 0.64 | |
Total | 6,342 | 69.20 | 2,293 | 69.47 | 8,635 | 69.27 | |
토목 공학 분야 | 지상 개선 자료 | 109 | 1.19 | 368 | 11.16 | 477 | 3.83 |
토목 공학 작업 | 403 | 4.40 | 60 | 1.82 | 463 | 3.71 | |
전력 건설 용 | 12 | 0.13 | 0 | 0 | 12 | 0.10 | |
도로 침대 재료 | 142 | 1.55 | 161 | 4.87 | 303 | 2.43 | |
아스팔트 필러 재료 | 5 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5 | 0.04 | |
탄광 필러 | 444 | 4.84 | 0 | 0.00 | 444 | 3.56 | |
Total | 1,115 | 12.17 | 589 | 17.84 | 1,704 | 13.67 | |
건축 분야 | 건축 자재 보드 | 215 | 2.35 | 285 | 8.64 | 500 | 4.01 |
경량 인구 집계 | 74 | 0.81 | 0 | 0.00 | 8 | 0.06 | |
2 차 콘크리트 제품 | 31 | 0.34 | 1 | 0.02 | 32 | 0.25 | |
Total | 320 | 3.49 | 286 | 8.66 | 606 | 4.86 | |
농업, 임업 및 어업 | 비료 (스노우 멜팅제) | 27 | 0.29 | 6 | 0.17 | 33 | 0.26 |
Fish Reef | 8 | 0.09 | 0 | 0.00 | 8 | 0.06 | |
토양 수정 자료 | 33 | 0.36 | 67 | 2.03 | 100 | 0.80 | |
Total | 68 | 0.74 | 73 | 2.20 | 141 | 1.13 | |
기타 | 하수 하수 처리 에이전트 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
스틸 메이킹 용 | 0 | 0.00 | 2 | 0.06 | 2 | 0.02 | |
기타 | 1,320 | 14.40 | 58 | 1.76 | 1,378 | 11.05 | |
Total | 1,320 | 14.40 | 60 | 1.82 | 1,380 | 11.07 | |
총 효과적인 사설 바카라 | 9,165 | 100.00 | 3.301 | 100.00 | 12,466 | 100.00 |
(출처 : 2016 Coal Ash National Survey의 전국 조사 (2015 결과))