ISO 표준
주요 인터넷 바카라 사이트 분석 관련 ISO
1. 탄소, 수소, 질소, 산소, 황
사양 번호 | 이름 |
---|---|
157:1996 | 황 형태의 단단한 인터넷 바카라 사이트 결정 |
333:1996 | 질소-세미 미세 Kjeldahl 방법의 인터넷 바카라 사이트 결정 |
334:1992 | 총 유황-슈카 방법의 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 결정 |
351:1996 | 총 황 고온 압축 방법의 고체 미네랄 연료 결정 |
609:1996 | 탄소 및 수소 높이 압축 방법의 고체 미네랄 연료 결정 |
625:1996 | 탄소 및 수소-리비그 방법의 고체 미네랄 연료 결정 |
925:1997 | 탄산염 탄소 함량의 고체 연료 결정 |
17247:2005 | 인터넷 바카라 사이트 소문 분석 |
19579:2006 | IR 분광법에 의한 황의 고체 미네랄 연료 |
2. 수분, 휘발성, 재
사양 번호 | 이름 |
---|---|
562:1998 | 휘발성 물질 콘텐츠의 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 결정 |
579:1999 | 총 수분 함량의 코크스 결정 |
589:2008 | 총 수분의 탄탄한 인터넷 바카라 사이트 결정 |
1171:1997 | 재의 고체 미네랄 연료 |
11722:1999 | 질소의 건조에 의한 일반 분석 테스트 샘플에서 수분의 고체 미네랄 연료 공정 인터넷 바카라 사이트 결정 |
17246:2005 | Coal-Proximate Analysis |
3. 인터넷 바카라 사이트 조직 분석
사양 번호 | 이름 |
---|---|
7404:1994 | 역청 인터넷 바카라 사이트 및 안트라이트-파트의 석유 분석 방법 1 : 어휘 |
7404-2:1985 | 역청 인터넷 바카라 사이트 및 안트라이트-파트 2 인터넷 바카라 사이트 샘플 제조의 인터넷 바카라 사이트 분석 방법 |
7404-3:1994 | 역청 인터넷 바카라 사이트 및 안트라이트-파트의 석유 분석 방법 3 : 매크라 그룹 구성을 결정하는 방법 |
7404-4:1994 | 역청 인터넷 바카라 사이트 및 안트라이트-파트의 석유 분석 방법 4 : 마이크로 라이트 타입, Carbominerite 및 Minerite Composition을 결정하는 방법 |
4. 견본 추출
사양 번호 | 이름 |
---|---|
13090-1:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 1 : 일반 소개 |
13090-2:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스-기계식 샘플링 파트 2 : 움직이는 흐름에서 인터넷 바카라 사이트 샘플링 |
13090-3:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 3 : 고정 부지에서 인터넷 바카라 사이트 샘플링 |
13090-4:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 4 : 테스트 샘플의 인터넷 바카라 사이트 준비 |
13090-5:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 5 : 움직이는 흐름에서 코크스 샘플링 |
13090-6:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 6 : 테스트 샘플의 코크스 준비 |
13090-7:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 7 : 샘플링, 샘플 준비 및 테스트의 정밀도 결정 방법 |
13090-8:2001 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 기계식 샘플링 파트 8 : 바이어스 테스트 방법 |
18283:2006 | 단단한 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 수수 샘플링 |
5. 추적 요소
사양 번호 | 이름 |
---|---|
601:1981 | 표준 실버 디 에틸 디티오 카르 바 메트 광도 측정 방법을 사용하여 비소 함량의 고체 미네랄 연료 ISO 2590 |
11723:2004 | 비소와 셀레늄-에스 차의 혼합물 및 수화물 생성 방법의 고체 미네랄 연료 결정 |
11724:2004 | 인터넷 바카라 사이트, 콜라 및 비산회에서 총 불소의 고체 미네랄 연료 |
15237:2003 | 인터넷 바카라 사이트의 총 수은 함량의 고체 미네랄 연료 |
15238:2003 | 인터넷 바카라 사이트에서 총 카드뮴 함량의 고체 광물 연료 결정 |
22380:2008 | 인터넷 바카라 사이트에서 미량 원소 결정을위한 방법 선택 |
6. 다른
사양 번호 | 이름 |
---|---|
501:2003 | 도가니 부종 번호의 단단한 인터넷 바카라 사이트 결정 |
540:5008 | Ash의 경화성의 경질 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 결정 |
602:1983 | 광물 물질의 인터넷 바카라 사이트 결정 |
1018:1975 | 수분 홀딩 용량의 단단한 인터넷 바카라 사이트 결정 |
1928:1995 | 열량계 폭탄 방법에 의한 총 열량 값의 고체 미네랄 연료 및 순일 칼로리 값의 계산 |
1952:2008 | 희석 된 염산에서 추출 가능한 금속의 고체 미네랄 연료 |
1953:1994 | 체질에 의한 하드 인터넷 바카라 사이트 크기 분석 |
587:1997 | chlorineusing eschka 혼합물의 고체 미네랄 연료 결정 |
622:1981 | 인 함량 감소 된 몰 리브도 포스페이트 광도계의 고체 미네랄 연료의 고체 연료 |
1170:2008 | 다른 염기에 대한 분석의 인터넷 바카라 사이트 및 코크스 계산 |
5074:1994 | Hardgrove Grindability Index의 하드 인터넷 바카라 사이트 결정 |
11726:2004 | 대체 분석 방법의 검증을위한 고체 미네랄 연료-유대 관계 |
11760:2005 | 인터넷 바카라 사이트 분류 |
12900:1997 | 연마성의 단단한 인터넷 바카라 사이트 결정 |
15239:2005 | 온라인 분석의 측정 성능의 고체 미네랄 연료 평가 |
7. 갈탄
사양 번호 | 이름 |
---|---|
2950:1974 | 총 수분 함량 및 타르 수율에 기초한 유형에 의한 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 진단화 |
5068-1:2007 | 수분 함량의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 결정 1 : 총 수분을위한 간접 중량 측정 방법 |
5068-2:2007 | 수분 함량의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 결정 1 : 분석 샘플에서 총 수분을위한 간접 중량 측정 방법 |
5069-1:1983 | 샘플링 파트의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 원칙 1 : 수분 함량 결정 및 일반 분석을위한 샘플링 |
5069-2:1983 | 샘플링 파트의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 원칙 2 : 수분 함량 결정 및 일반 분석을위한 샘플 준비 |
5072:1997 | 분석에서 휘발성 물질의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 결정 샘플 부분 2 퍼니스 방법 |
5072:1997 | 실제 상대 밀도 및 명백한 상대 밀도의 갈색 인터넷 바카라 사이트 및 리그 나이트 결정 |
5073:1999 | humic 산의 갈색 인터넷 바카라 사이트과 리그 나이트 결정 |