Q2: 플라이 애쉬 시멘트란? 바카라 게임
- 「JIS A 6201 콘크리트용 플라이 애쉬」에 규격되는 Ⅰ종품 또는 Ⅱ종품을、시멘트 회사에서 시멘트와 혼합하여 제조하는 플라이 애쉬 시멘트(시멘트 혼합 재료 용도)에 대해、"JIS R 5213 플라이 애쉬 시멘트"가 표준화되었습니다。
- 플라이 애쉬의 혼합 비율로、A、B、C종의 3종류。
- 현재 유통되는 플라이 애쉬 시멘트、B종 전용。
표 플라이 애시 시멘트 품질 규정(JIS R 5213 - 2009)
A종 | B종 | C종 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
플라이 애쉬 분량(%) | 5 초과 10 이하 | 10 초과 20 이하 | 20 초과 30 이하 | |||
밀도a)(g/cm3) | - | - | - | |||
비표면적(cm2/g) | 2500 이상 | 2500 이상 | 2500 이상 | |||
응결 | 시발(분) | 60 이상 | 60 이상 | 60 이상 | ||
종결(h) | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |||
안정성 | 퍼팅법 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | ||
루샤테리에법(mm) | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |||
압축 강도(N/mm2) | 3d | 12.5 이상 | 10.0 이상 | 7.5 이상 | ||
7d | 22.5 이상 | 17.5 이상 | 15.0 이상 | |||
28d | 42.5 이상 | 37.5 이상 | 32.5 이상 | |||
화학 성분(%) | 산화마그네슘 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | ||
삼산화황 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | |||
강열 체중 감소 | 5.0 이하 | - | - |
a) 측정치 신고
(출처: JIS R 5213-2009)